Oggetto: 130 - SCIOPERO NAZIONALE UIL per l'intera giornata del 29.11.2024 - per studentesse, studenti e famiglie
Destinatari: alunni e famiglie
Si porta all’attenzione delle studentesse, degli studenti e delle famiglie che il Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio di Gabinetto – ha comunicato che, per l’intera giornata del 29 novembre 2024, è previsto uno sciopero proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI, da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA, da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF, da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA.
In riferimento allo sciopero indetto dalle O.O. S.S. indicate in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CUB – SGB, con adesione di ADL Varese e CUB PI | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CUB | / | generale | intera giornata | a fronte delle politiche economiche, sociali, ambientali e di gestione dell’immigrazione, nonché della manifesta volontà di partecipare alla guerra da parte dell’attuale Governo | ||
SGB | 0,05% | generale | intera giornata | |||
ADL Varese | / | generale | intera giornata | |||
CUB PI | 0,00% | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultimaora | – | x | 0,23 | |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CGIL -UIL, con adesione di FLC CGIL, FP CGIL, UIL FPL, UIL PA, UIL SCUOLA RUA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
CGIL | / | generale | intera giornata | Per cambiare il DDL Bilancio, per gli investimenti e i servizi pubblici, per chiedere il ritiro del DDL sicurezza e le limitiazioni connesse al diritto al dissenso, per sostenere i rinnovi contrattuali e la salvaguardia delle pensioni. Per investimenti per il rilancio delle poliche indistriali, sicurezza sul lavoro. Salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nella PA, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro. | ||
UIL | / | generale | intera giornata | |||
FLC CGIL | 23,88% | generale | intera giornata | |||
FP CGIL | 0,00% | generale | intera giornata | |||
UIL FPL | 0,00% | generale | intera giornata | |||
UIL PA | / | generale | intera giornata | |||
UIL SCUOLA RUA | 16,42% | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2024-2025 | 31/10/2024 | intera giornata | – | x | 5,56 | |
2023-2024 | 17/11/2023 | intera giornata | – | x | 7,43 | |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da Unione sindacale italiana fondata nel 1912, con adesione di USI AIT Scuola e USI SURF | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
Unione sindacale italiana fondata nel 1912 | / | generale | intera giornata | contro le guerre; contro l’aumento spese militari, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’istruzione pubblica, contrasto alla legge 107/2015, contrasto autonomia differenziata e regionalizzazione del sistema educativo/istruzione, per diritto allo studio e integrazione alunni con disabilità, per salario-reddito minimo, per stabilizzazione precari, per abbassamento età pensionabile | ||
USI AIT Scuola | / | generale | intera giornata | |||
USI SURF | / | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 20/10/2023 | Intera giornata | – | x | 0,83 | |
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 29 NOVEMBRE 2024 | ||||||
Sciopero generale proclamato da ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL COBAS, con adesione CLASP, COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | ||||||
OO.SS. Proclamanti | % Rappresentatività a livello nazionale nel Comparto Istruzione e Ricerca (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Sintesi della motivazione dello sciopero | |
ADL COBAS | 0,00% | generale | intera giornata | per investimenti su sanità, scuola. Università, trasporti e assistenza, stabilizzazione dei precari e di tutti i lavoratori in appalto della PA, rinnovo contratti pubblici e privati con aumenti salariali, adeguamento delle pensioni e abolizione legge Fornero, riduzione orario di lavoro e introduzione salario minimo, tutela salute, maternità , genitorialità e sicurezza sui luoghi di lavoro; contro le politiche economiche e fiscali contenute nella legge di bilancio 2025, la guerra, il blocco del turn over nella PA, tagli di posti docenti ed ata, , contro ogni forma di discriminazione , contro il DDL Sicurezza che criminalizza il conflitto sociale, contro l’autonomia differenziata, contro i CPR e gli accordi con la Libia. | ||
CLAP | 0,01% | generale | intera giornata | |||
COBAS Confederazione | 0,00% | generale | intera giornata | |||
SIAL COBAS | 0,00% | generale | intera giornata | |||
CLASP | 0,00% | generale | intera giornata | |||
COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA | 1,12% | generale | intera giornata | |||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2023-2024 | 06/05/2024 | prima/ultimaora | – | x | 0,23 | |
2023-2024 | 08/03/2024 | intera giornata | – | x | 2,64 | |
Note | ||||||
(1) Rappresentatività nel Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2022-2024 – Fonte: ARAN | ||||||
(2) Fonte: Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Istituzioni scolastiche – Fonte: Ministero dell’istruzione e del merito |
Si allega alla presente comunicazione la locandina dello sciopero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Zampollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)