Oggetto: Azioni di SCIOPERO indette dalla O. S. CUB - Confederazione Unitaria di Base per l'intera giornata del 21 aprile 2023
Destinatari: alunni e famiglie, docenti, personale ATA
In riferimento allo sciopero indetto dalla O. S. indicata in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
SCIOPERO 21 APRILE 2023 | ||||||
Sciopero generale proclamato da CUB – Confederazione Unitaria di Base | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da CUB – Confederazione Unitaria di Base | ||||||
Rinnovo contratti con arretrati e aumento salari; introduzione salario minimo di 12 euro l’ora; cancellazione aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; riduzione orario lavoro a parità di salario; blocco spese militari e invio armi in Ucraina; investimenti per la scuola e sanità pubblica; rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia pubblica; fermare le stragi dei lavoratori e introdurre reato di omicidio sul lavoro; fermare la controriforma della scuola, cancellare l’alternanza scuola – lavoro e gli stage gestiti dai centri di formazione pubblici e privati; difesa del diritto di sciopero; tutela salute delle donne e per combattere le discriminazioni; combattere abuso degli ammortizzatori sociali; fermare la precarizzazione del lavoro; cancellare la riforma sul reddito di cittadinanza; cancellare la riforma Fornero e Jobs Act e ridurre l’età pensionabile; contro la privatizzazione e il sistema degli appalti; contro autonomia differenziata e contro l’economia di guerra e la guerra. | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (1) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 08/03/2022 | Intera giornata | – | x | 0,64 | |
2021-2022 | 20/05/2022 | Intera giornata | – | x | 0,67 | |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata | – | x | 1,06 | |
2022-2023 | 08/03/2023 | intera giornata | – | x | 0,97 | |
Note | ||||||
(1) Dati di adesione nel Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Istituzioni scolastiche – Fonte: Ministero dell’istruzione e del merito |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Zampollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)